⏰ 2018年乒乓球全年重点赛事表
| 日期 | 赛事名称 | 地点 | 赛事类型 | 备注 |
||-||-||
| 1月18–21日 | 匈牙利公开赛 | 布达佩斯(匈牙利)| 巡回赛常规站 | 年度首站巡回赛 |
| 2月22–25日 | 世界杯团体赛 | 伦敦(英国) | 三大赛之一 | 中国队包揽男女团冠军 |
| 3月8–11日 | 卡塔尔公开赛 | 多哈(卡塔尔) | 巡回赛白金站 | 白金系列赛首站 |
| 3月23–25日 | 德国公开赛 | 不莱梅(德国) | 巡回赛白金站 | — |
| 4月6–8日 | 乒乓球亚洲杯 | 横滨(日本) | 洲际单项赛 | |
| 4月29–5月6日 | 世界乒乓球团体锦标赛(世乒赛) | 哈尔姆斯塔德(瑞典)| 三大赛之一 | 中国男女团双双卫冕 |
| 5月24–27日 | 香港公开赛 | 香港(中国) | 巡回赛常规站 | 时隔多年重启 |
| 5月31–6月3日 | 中国公开赛 | 深圳(中国) | 巡回赛白金站 | 从成都移师深圳 |
| 6月7–10日 | 日本公开赛 | 福冈(日本) | 巡回赛常规站 | 由白金站降级 |
| 7月19–22日 | 韩国公开赛 | 仁川(韩国) | 巡回赛白金站 | 由常规站升级 |
| 7月26–29日 | 澳大利亚公开赛 | 黄金海岸(澳大利亚)| 巡回赛白金站 | — |
| 8月16–19日 | 保加利亚公开赛 | 帕纳久里什泰(保加利亚)| 巡回赛常规站 | — |
| 8月23–26日 | 捷克公开赛 | 奥洛穆茨(捷克) | 巡回赛常规站 | — |
| 9月28–30日 | 女子世界杯 | 成都(中国) | 三大赛之一 | 朱雨玲主场卫冕 |
| 10月19–21日 | 男子世界杯 | 巴黎(法国) | 三大赛之一 | 马龙冲击冠军 |
| 11月1–4日 | 瑞典公开赛 | 斯德哥尔摩(瑞典)| 巡回赛常规站 | — |
ag尊龙官方网站入口| 11月8–11日 | 奥地利公开赛 | 林茨(奥地利) | 巡回赛白金站 | 年度末站白金赛 |
| 12月13–16日 | 世界巡回赛总决赛 | 待定 | 年度总决赛 | 巡回赛积分前16名参赛 |
补充说明:
1. 标志性赛事:
2. 中国举办赛事:
3. 赛制调整:
如需详细赛程(如每日对阵时间)或具体赛果,可参考来源链接:
- [全年赛程解析]
